Samling silvermynt, enligt lista nedan:
Mynt utan värde:
4st 5öre (kopparmynt).
1st Sveriges sparbank 1960. (koppar).
1st 50öre 1962. (nickel)
3st 50öre 1961 (GVs symbol, nickel).
2st 10öre 1962-70. (nickel)
1st 25öre 1966. (nickel)
Totalt värde: 0:-
Mynt med dess nominella värde:
1st 5kr 1982. (5kr)
1st 5kr 1977. (5kr)
21st 5kr 1972. (105kr)
5st 1kr 1970-1978. (5kr)
3st 2kr 1968-72 (6kr)
2st 1kr 1969 (2kr)
7st 1kr 1968 (nickelmynt) (7kr)
1st 1kr 1977 (1kr)
4st 5kr 1972 (20kr)
1st 2kr 1970 (2kr)
Totalt värde: 158:-
Silver-/samlarmynt
24/27st 10öre 1874-1961 (40% silverhalt) 1,5:-/st = 36:- (3st mynt är av nickel och saknar värde)
21st 25öre 1874-1941 (60% silverhalt) 4:-/st = 84:-
21st 25öre 1943-1961 (40% silverhalt) 2,5:-/st = 53:-
6st 50öre 1875-1939 (60% silverhalt) 8:-/st = 48:-
2st 50öre 1943-1961 (40% silverhalt) 5:-/st = 10:-
136st 1kr 1875-1942 (80% silverhalt) 16:-/st =2176:-
156st 1kr 1942-1968 (40% silverhalt) 7:-/st = 1092:-
11st 2kr 1876-1940 (80% silverhalt) 30:-/st = 330:-
15st 2kr 1942-1966 (40% silverhalt) 15:-/st = 225:-
7st 5kr 1952-1971 (40% silverhalt) 16:-/st = 112:-
1st 10kr 1972 (83% silverhalt) 38:-
1st 50kr 1976 (92,5% silver) 65:-
EXTRA:
40st 1kr 1942-68 7:-/st = 280:-
2st 2kr 1939-1940 30:-/st = 60:-
34st 2kr 1942-1966 15:-/st = 510:-
Totalt värde: 5295:-
Säljes för Privatperson via nätauktion, utan garanti/reklamationsrätt. Utrustningen är ej fullständigt funktionstestad. Köpare bör undersöka varan innan auktionsdagen samt själv ombesörja för eventuell nedmontering samt transport.
Utlämning sker den 11 Januari kl: 14.00-15.00. Inga andra dagar eller tider för utlämning är möjligt.
Visning: Ingen visning planerad
Utlämning: