Du kommer att få ett mail efter dagens auktioner avslutats så att vi kan sammanställa alla vunna objekt, och vidare instruktioner i ett underlag.
Du kan redan nu hämta all information om dina objekt i menyn under fliken Mina auktioner.
Detta objekt nådde inte reservationspriset och har flyttats till förhandling. Du kan se objektet under Mina auktioner i menyn. Under 24 timmar kan höjningar i budet bara ske av vinnaren av objektet, efter det öppnas objektet för alla som deltog i auktionen.

| AA6800I Classic | |||||||
| För bostäder upp till* | 200m² | ||||||
| Värmeeffekt max. | 6800 Watt | ||||||
| Kyleffekt max. | 4500 Watt | ||||||
| Effektförbr. kompl. anläggning | 500-2200 Watt | ||||||
| Nominell värmeeffekt | 6000 Watt | ||||||
| Driftsområde | -16°C - +40°C | ||||||
| Avfuktning från innedel vid kylläge | 1,6 liter /timer | ||||||
| Luftmängd innedel | 650 m³/time | ||||||
| Behovsstyrd avfrostning | Ja | ||||||
| Värmekabel for avfrostning | Ja | ||||||
| Förvarmning av kompressor | Ja | ||||||
| Styrsystem | Inverter | ||||||
| Ljudnivå innedel | 39 dB | ||||||
| Ljudnivå utedel | 53 dB | ||||||
| Vikt innedel | 8 kg | ||||||
| Vikt utedel | 45 kg | ||||||
| Köldmedium | R407C | ||||||
| Mått innedel b x d x h | 800 x 205 x 280 mm | ||||||
| Mått utedel b x d x h | 860 x 290 x 610 mm | ||||||
| Matningsspänning, jordat** | 230 Volt, 50 Hz, 10A | ||||||
| Jordfelsbrytare*** | Rekommenderas | ||||||
| Innedel och utedel | art nr. 144316 | ||||||
| Monteringskit 3 m | art nr. 144010 | ||||||
Vägledande ca. pris inkl. moms och 3 m. monteringskit | 16 995 kr | ||||||
| * Talet är en uppskattning och är beroende av bostadens isoleringsgrad och klimat. | |||||||
| ** Trög säkring | *** Krävs i nyare elektriska anläggningar. | ||||||
Visning: Utlämning av gods från nätauktion sker Tisdagar och Torsdagar kl 14:00 - 17.00 i Bengtsfors. Frakt kan ordnas via DHL.
Utlämning: Inom 5 dagar efter avlsutad auktion.
| AA6800I Classic | |||||||
| För bostäder upp till* | 200m² | ||||||
| Värmeeffekt max. | 6800 Watt | ||||||
| Kyleffekt max. | 4500 Watt | ||||||
| Effektförbr. kompl. anläggning | 500-2200 Watt | ||||||
| Nominell värmeeffekt | 6000 Watt | ||||||
| Driftsområde | -16°C - +40°C | ||||||
| Avfuktning från innedel vid kylläge | 1,6 liter /timer | ||||||
| Luftmängd innedel | 650 m³/time | ||||||
| Behovsstyrd avfrostning | Ja | ||||||
| Värmekabel for avfrostning | Ja | ||||||
| Förvarmning av kompressor | Ja | ||||||
| Styrsystem | Inverter | ||||||
| Ljudnivå innedel | 39 dB | ||||||
| Ljudnivå utedel | 53 dB | ||||||
| Vikt innedel | 8 kg | ||||||
| Vikt utedel | 45 kg | ||||||
| Köldmedium | R407C | ||||||
| Mått innedel b x d x h | 800 x 205 x 280 mm | ||||||
| Mått utedel b x d x h | 860 x 290 x 610 mm | ||||||
| Matningsspänning, jordat** | 230 Volt, 50 Hz, 10A | ||||||
| Jordfelsbrytare*** | Rekommenderas | ||||||
| Innedel och utedel | art nr. 144316 | ||||||
| Monteringskit 3 m | art nr. 144010 | ||||||
Vägledande ca. pris inkl. moms och 3 m. monteringskit | 16 995 kr | ||||||
| * Talet är en uppskattning och är beroende av bostadens isoleringsgrad och klimat. | |||||||
| ** Trög säkring | *** Krävs i nyare elektriska anläggningar. | ||||||
Visning: Utlämning av gods från nätauktion sker Tisdagar och Torsdagar kl 14:00 - 17.00 i Bengtsfors. Frakt kan ordnas via DHL. Utlämning: Inom 5 dagar efter avlsutad auktion.





